technicalities
back »
| Engine | KG160 |
| Type | Single-cylinder, 4-stroke, air-cooled, OHV, gasoline engine |
| Max power kW(ps) | 3,7(5,0) |
| Weight (kg) | 64 |
| Frequency vpm | 5600 |
| Centrifugal Force (kn) | 10,5 |
| Type | plate compactor |
| Compaction Depth (cm) | 20 |
| Travel Speed (cm/s) | 40 |
| Efficiency (m2/h) | 450 |
| Plate Size | 50 x 36 |
| Dimension (L x W x H) (cm) | 108 x 40 x 80 |
back »