Технические данные
powrót »
| Топливная система | непосредственный впрыск |
| Вид | Одноцилиндровый, 4-такт, воздушного охлаждения |
| Объем (сc) | 211 |
| Диаметр / ход цилиндра (мм) | 70 x 55 |
| Частота вращения об/мин | 3000,3600 |
| Мощность максимальная, л.с. (кВт) | 3.1(4.2) |
| Эксплуатационная мощность кВ(пс) | 2,8(3,8)/3600 |
| Пуск | ручной/эл. стартер |
| ПТО вал | Противколебания (ПТО обр. 1/2)вал |
| Масло | SAE 15W40 |
| Топливо | 0 летом,-10 или -20 зимой, лёгкое топливо Дизеля |
| Емкость бака л | 2,5 |
| Емкость масляного бака л | 0,75 |
| Электрическая система | 12V-36AH |
| Габариты ДхШхВ | 332 x 384 x 416 |
| Вес нетто кг | F-33 FE-38 |
opis produktu
Dostępne są również silniki z mokrym filtrem powietrza.
Dostępne są również silniki z mokrym filtrem powietrza.
powrót »