dane techniczne
powrót »
| Частота (Hz) | 50 |
| Номінальна потужність (kVA) | 5,5 |
| Потужність не більш (kVA) | 6,0 |
| Напруга (V) | 400/230 |
| Струм (A) | 7,9 |
| Кількість фаз | трьохфазний |
| Система контролю | Самоконтроль і стабілізація напруги (AVR) |
| Автоматика | Можливість підключення автоматики ATS |
| Косінус фі | 0,8 |
| Кількість полів генератора | 2 |
| Вага (кг) | X3:95; E3:100 |
| Розміри (довж. x шир. x вис.) (мм) | 720×492×650 |
| Корпус | незабудований в рамі |
| Голосність dB(A) на відстані 7 м | 79 |
| Система запуску | X3 ручний запуск E3 ручний/електричний |
| IP | 23 |
| Двигун | KIPOR |
| Модель | KM186 |
| Тип | Одноциліндровий, чотирьохтактний двигун, що охолоджується повітрям, прямий вприск |
| Об’єм двигуна (cc) | 0.418 |
| Обороти (обор./хв.) | 3000 |
| Об’єм паливного баку (L) | 13,5 |
| Час роботи при повному баці | 8 |
| Вид палива | ON |
| Вид масла | 15W40 |
powrót »