Технические данные
powrót »
| Автоматика | Возможность подсоединения автоматики АТС |
| частота (герц) | 50 |
| Напряжение (В) | 400/230 |
| Течение (А) | 13,7 |
| Сила постоянного тока | 12V/8,3A |
| Максимальная мощность (кВа) | 10,5 |
| Номинальная мощность (кВа) | 9,5 |
| Oбороты (об/мин) | 3000 |
| Косинус фи | 0,8 |
| Количество стадий | Трехфазный |
| Количество полей генератора | 2 |
| Система контроля | Самоконтроль и стабилизация напряжения АВР |
| Корпус | открытый |
| Ёмкость топливного бака (л) | 25 |
| Время работы при полном баке | 5 |
| Весь (кг) | 135 |
| Габариты (ДxШxВ) | 910×600×760 |
| Пуск | электрический пуск |
| Двигатель | KIPOR |
| Модель | KG690 |
| Вид | Двухцилиндровый V, 4-такт, воздушного охлаждения, бензодвигатель |
| Ёмкость двигателя (куб. см) | 0.688 |
| Тип топлива | Бессвинцовое топливо (Pb95) |
| Тип масла | 15W40 |
powrót »